Bảng giá xe
Giá niêm yết các phiên bản – cập nhật tháng này.
Bảng giá xe
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | |
|---|---|---|---|
| Sedan S3 Mẫu | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000đ | Báo giá |
| 1.2 CVT | 465.000.000đ | Báo giá | |
| 1.2 CVT Cao cấp | 490.000.000đ | Báo giá | |
| Sedan S5 Mẫu | 1.6 MT | 599.000.000đ | Báo giá |
| 1.6 AT | 669.000.000đ | Báo giá | |
| 2.0 AT Cao cấp | 769.000.000đ | Báo giá | |
| MPV M7 Mẫu | 1.5 MT | 560.000.000đ | Báo giá |
| 1.5 AT | 598.000.000đ | Báo giá | |
| 1.5 AT Cao cấp | 658.000.000đ | Báo giá | |
| MPV V8 Mẫu | 2.0 MT 8 chỗ | 755.000.000đ | Báo giá |
| 2.0 AT 8 chỗ | 830.000.000đ | Báo giá | |
| 2.0 AT 7 chỗ Cao cấp | 995.000.000đ | Báo giá | |
| Crossover X5 Mẫu | 1.5 CVT | 698.000.000đ | Báo giá |
| 1.5 CVT Cao cấp | 739.000.000đ | Báo giá | |
| SUV X7 Mẫu | 2.4 Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000đ | Báo giá |
| 2.4 Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000đ | Báo giá | |
| SUV H6 Hybrid Mẫu | 2.4 Hybrid 4WD | 1.290.000.000đ | Báo giá |
| 2.4 Hybrid 4WD Cao cấp | 1.420.000.000đ | Báo giá | |
| SUV C5 Mẫu | 2.0 CVT | 825.000.000đ | Báo giá |
| 2.0 CVT Cao cấp | 950.000.000đ | Báo giá | |
| SUV K7 Mẫu | 2.2 Diesel AT | 1.049.000.000đ | Báo giá |
| 2.2 Diesel AT Cao cấp | 1.199.000.000đ | Báo giá | |
| Bán tải T4 Mẫu | 2.4 4×2 MT | 655.000.000đ | Báo giá |
| 2.4 4×2 AT | 720.000.000đ | Báo giá | |
| 2.4 4×4 AT Cao cấp | 905.000.000đ | Báo giá |
Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký. Liên hệ để nhận giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất.
Ưu đãi đang áp dụng
-100% trước bạMPV M7 Mẫu: hỗ trợ 100% lệ phí trước bạSố lượng có hạn, áp dụng cho hợp đồng xuất hoá đơn trong tháng.Đến hết 30/11/2026
Giảm 21 triệuSedan S3 Mẫu chỉ từ 359 triệu đồngKèm 50% lệ phí trước bạ + bảo hiểm thân vỏ 1 năm.Đến hết 30/11/2026
Ưu đãi 30 triệuCrossover X5 Mẫu – tặng camera 360 độĐặt cọc trong tháng nhận thêm gói chăm sóc xe 6 tháng.Đến hết 15/12/2026
Tặng nắp thùngBán tải T4 Mẫu: tặng nắp thùng + lót thùngLệ phí trước bạ bán tải chỉ bằng 60% xe con.Đến hết 31/12/2026